Auxiliares, técnicos, especialistas e médicos nomeados em 6 de setembro deverão comparecer ao auditório da secretaria nesta sexta-feira (7)
Cento e setenta profissionais aprovados em concurso de outubro de 2014 da Secretaria de Saúde tomam posse nesta sexta-feira (7). São 4 auxiliares, 64 técnicos, 14 especialistas e 88 médicos que vão substituir vacâncias e exonerações e nomeações tornadas sem efeito, conforme publicado no Diário Oficial do Distrito Federal de 6 de setembro.
O ato ocorrerá no auditório da secretaria, no Setor de Áreas Isoladas Norte (Sain). Das 8h30 às 12 horas, serão atendidos todos os cargos de auxiliares e técnicos. Das 14 horas às 17h30, será a vez dos médicos e especialistas. A lista de documentos a serem apresentados e outras instruções estão no site da Secretaria de Saúde. Depois de empossado, o novo servidor tem até cinco dias úteis para se apresentar na unidade em que ficará lotado. Já quem não tomar posse amanhã terá a nomeação tornada sem efeito e perderá o direito de assumir o cargo.
| Cargo | Quantidade |
| Auxiliar operacional de serviços diretos – Patologia clínica | 1 |
| Auxiliar operacional de serviços diretos – Ortopedia e gesso | 2 |
| Auxiliar operacional de serviços diretos – Anatomia patológica | 1 |
| Técnico em enfermagem | 45 |
| Técnico em laboratório – patologia clínica | 4 |
| Técnico em laboratório – hematologia e hemoterapia | 1 |
| Técnico em laboratório – anatomia patológica | 1 |
| Técnico em radiologia | 2 |
| Técnico administrativo | 10 |
| Técnico de higiene dental | 1 |
| Enfermeiro | 6 |
| Assistente social | 1 |
| Farmacêutico-bioquímico – Farmácia | 5 |
| Fisioterapeuta | 1 |
| Psicólogo | 1 |
| Médico – cardiologia | 3 |
| Médico – anatomia patológica | 1 |
| Médico – cirurgia geral | 8 |
| Médico – clínica médica | 31 |
| Médico – cirurgia cabeça e pescoço | 1 |
| Médico – cirurgia plástica | 1 |
| Médico – cirurgia vascular periférica | 1 |
| Médico – coloproctologia | 2 |
| Médico do trabalho | 4 |
| Médico – família e comunidade | 4 |
| Médico – ginecologia e obstetrícia | 12 |
| Médico – homeopatia | 1 |
| Médico – mastologia | 2 |
| Médico – nefrologia | 2 |
| Médico – neurologia | 2 |
| Médico – neurocirurgia | 1 |
| Médico – ortopedia e traumatologia | 2 |
| Médico – pneumologia | 6 |
| Médico – psiquiatria | 3 |
| Médico – urologia | 1 |
| TOTAL | 170 |



