Desses, 2.515 deram positivo. Unidade de testagem em Ceilândia tem maior número de registros da doença, 442 até o momento
Nessa quinta-feira (28), 4.954 testes foram aplicados. A doença foi detectada em 176 cidadãos. Novamente, a unidade montada na faculdade Iesb, em Ceilândia, foi a que mais registrou novos casos da doença durante a ação: 43 registros. A unidade também foi a que mais apresentou testes positivos, no total. Até o momento, foram 442 confirmações.
Os postos do Paranoá e Taguatinga registraram 24 e 21 casos, respectivamente. Se somados todos os dias de testagem, até agora, depois da unidade de Ceilândia, os postos do Paranoá e do ParkShopping registraram 336 e 293 casos.
Veja os números de todas as unidades na tabela abaixo:
| Posto de Testagem | Testes 28/05 | Positivos 28/05 | Até agora | Positivos até agora |
|---|---|---|---|---|
| Plano Piloto – Parque da Cidade | 572 | 5 | 22.107 | 165 |
| Sudoeste/Octogonal – Terraço Shopping | 461 | 12 | 4.219 | 50 |
| Paranoá – estacionamento do Estádio JK | 445 | 24 | 6.020 | 336 |
| Guará – ParkShopping | 615 | 18 | 14.369 | 293 |
| Guará – Administração Regional | 471 | 9 | 4.176 | 97 |
| Taguatinga – JK Shopping | 467 | 18 | 8.349 | 271 |
| Brazlândia – Administração Regional | 396 | 9 | 4.185 | 78 |
| Ceilândia – Iesb | 560 | 43 | 10.803 | 442 |
| Gama – Bezerrão | 503 | 17 | 7.490 | 280 |
| Samambaia – Administração Regional | 464 | 21 | 6.859 | 222 |
| Águas Claras | Desativado | Desativado | 17.650 | 130 |
| Planaltina | Desativado | Desativado | 3.162 | 73 |
| Lago Sul | Desativado | Desativado | 4.165 | 41 |
| Sobradinho | Desativado | Desativado | 3.202 | 24 |
| Lago Norte | Desativado | Desativado | 4.695 | 13 |
| Total | 4.954 | 176 | 121.451 | 2.515 |
Cadastro
A realização do exame, que detecta a presença de anticorpos gerados pelo organismo para enfrentar o vírus, não descarta a necessidade de procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) na ocorrência de sintomas. Eles costumam ser detectáveis com maior segurança a partir do sétimo dia da exposição.
O drive-thru é exclusivo para pessoas sintomáticas ou que tenham histórico de contato com algum caso confirmado e residam com idosos, e que moram nas regiões administrativas abrangidas pelo local onde o posto está montado.




