Está interessado em comprar o carro mais vendido no Brasil? Confira as versões que menos e mais desvalorizam
Já é de conhecimento geral que os carros 0km perdem valor após saírem das concessionárias. Portanto, o consumidor precisa estar atento à desvalorização que seu novo carro poderá sofrer ao longo do tempo. O que pouca gente sabe é que há versões de um carro que podem perder valor de modo mais acentuado do que outras, algo que apenas a tabela KBB™ consegue mostrar devidamente.
Quando falamos sobre o veículo mais vendido no Brasil por três anos consecutivos, o Chevrolet Onix, ter conhecimento sobre as versões que menos desvalorizam pode ser de grande ajuda para perder o mínimo de dinheiro possível na compra e na venda de seu automóvel.
Pensando nisso, a KBB Brasil listou quais as versões do automóvel número 1 do país que mais e menos desvalorizam. A versão que menos desvaloriza é a Onix LT 1.0 Manual, que perde apenas 7% no primeiro ano e 14% no segundo ano de uso. Caso o comprador opte pelo Onix LT 1.4 automático, ele perderá 15% no primeiro ano e 22% no segundo. LT 1.4 automático, ele perderá 15% no primeiro ano e 22% no segundo.
Uma relação de valores e taxas de desvalorização, de acordo com as versões do modelo, está na tabela abaixo. Confira a lista completa e faça uma compra mais consciente:
| VEÍCULO/VERSÃO | 0KM | 2018 | 2017 | Desvalorização da linha 2018 em relação à 2019 | Desvalorização da linha 2017 em relação à 2019 |
| ONIX ACTIV 1.4 8V MT6 ECO FLEX 4P (Basico) | R$ 57.290 | R$ 53.000 | R$ 49.820 | 8% | 15% |
| ONIX ACTIV 1.4 8V AT6 ECO FLEX 4P (Basico) | R$ 62.490 | R$ 57.000 | R$ 53.580 | 10% | 17% |
| ONIX EFFECT 1.4 8V MT6 ECO FLEX 4P (Basico) | R$ 53.900 | R$ 49.000 | R$ 46.060 | 10% | 17% |
| ONIX JOY 1.0 8V MT6 ECO FLEX 4P (Basico) | R$ 41.290 | R$ 37.500 | R$ 35.250 | 10% | 17% |
| ONIX LT 1.0 8V MT6 ECO FLEX 4P (Basico) | R$ 43.990 | R$ 41.000 | R$ 38.540 | 7% | 14% |
| ONIX LT 1.4 8V MT6 ECO FLEX 4P (Basico) | R$ 48.990 | R$ 44.000 | R$ 41.360 | 11% | 18% |
| ONIX LT 1.4 8V AT6 ECO FLEX 4P (Basico) | R$ 53.990 | R$ 47.000 | R$ 44.180 | 15% | 22% |
| ONIX LTZ 1.4 8V MT6 ECO FLEX 4P (Basico) | R$ 54.990 | R$ 49.000 | R$ 46.060 | 12% | 19% |
| ONIX LTZ 1.4 8V AT6 ECO FLEX 4P (Basico) | R$ 59.990 | R$ 55.000 | R$ 51.700 | 9% | 16% |
*Todos os valores foram retirados do site KBB.com.br



